各位考生:
根据《四川省2021年高职院校面向民族地区“9+3”毕业生高职单招工作实施方案》精神,我院按照实际参考人数的90%确定录取名额,依照考生考试结果从高分到低分择优确定录取名单 www.91,涉藏地区,大小凉山彝区考生分别录取,涉藏地区最低录取分数为199分,大小凉山彝区最低录取分数为207分,拟录取名单如下:。
序号 | 考生号 | 姓名 | 拟录取专业 | |
|
1 | 21510402610061 | 杨豹 | 烹调工艺与营养 | |
2 | 21510602609129 | 泽旺仁静 | 烹调工艺与营养 | |
3 | 21512102609003 | 吕伍撒 | 烹调工艺与营养 | |
4 | 21512102609005 | 王次尔杜基 | 烹调工艺与营养 | |
5 | 21510503610034 | 进村 | 烹调工艺与营养 | |
6 | 21510503610031 | 古玛次尔 | 烹调工艺与营养 | |
7 | 21510503610032 | 胡自平 | 烹调工艺与营养 | |
8 | 21510602609130 | 肖平 | 烹调工艺与营养 | |
9 | 21510503610029 | 夺次尔 | 烹调工艺与营养 | |
10 | 21510503610044 | 比目莫 | 烹调工艺与营养 | |
11 | 21510503610038 | 王次尔杜基 | 烹调工艺与营养 | |
12 | 21510602609140 | 罗军 | 烹调工艺与营养 | |
13 | 21510402610062 | 扎西吉 | 烹调工艺与营养 | |
14 | 21510503610040 | 优支扎西 | 烹调工艺与营养 | |
15 | 21512102609006 | 扎西降初 | 烹调工艺与营养 | |
16 | 21510503610039 | 杨英杰 | 烹调工艺与营养 | |
17 | 21510602609139 | 王吉 | 烹调工艺与营养 | |
18 | 21510503610037 | 马东生 | 烹调工艺与营养 | |
19 | 21510602609131 | 彭措罗伍 | 烹调工艺与营养 | |
20 | 21510701610017 | 金三体 | 烹调工艺与营养 | |
21 | 21510115610033 | 陈涛 | 烹调工艺与营养 | |
22 | 21510701610016 | 吉杂乌力惹 | 烹调工艺与营养 | |
23 | 21510115610035 | 沙马土哈 | 烹调工艺与营养 | |
24 | 21510701610011 | 马志发 | 烹调工艺与营养 | |
25 | 21510115610037 | 邱中毅 | 烹调工艺与营养 | |
26 | 21510701610020 | 马巫呷 | 烹调工艺与营养 | |
27 | 21510115610039 | 黄健 | 烹调工艺与营养 | |
28 | 21511001610059 | 易松 | 烹调工艺与营养 | |
29 | 21510115610029 | 王木牛 | 烹调工艺与营养 | |
30 | 21511011610001 | 巧吉小伙 | 烹调工艺与营养 | |
31 | 21510701610014 | 毛金贵 | 烹调工艺与营养 | |
32 | 21510701610018 | 曲比尔合 | 烹调工艺与营养 | |
33 | 21510301610014 | 米古朋 | 烹调工艺与营养 | |
34 | 21510701610045 | 阿支曲布 | 烹调工艺与营养 | |
35 | 21510701610015 | 俄洛兰中 | 烹调工艺与营养 | |
36 | 21510115610028 | 沙学华 | 烹调工艺与营养 | |
37 | 21510115610034 | 赵雪 | 烹调工艺与营养 | |
38 | 21510115610036 | 阿育说给 | 烹调工艺与营养 | |
39 | 21511001610060 | 刘艺 | 烹调工艺与营养 | |
40 | 21510115610038 | 杜昊男 | 烹调工艺与营养 | |
上一篇:www. 912021届就业帮扶公示名单 91视频免费看.
下一篇:www.91关于9+3考试的通知